基 本 情 况 |
姓 名: |
林明英 |
出生日期: |
1983-12-14 |
性 别: |
女 |
|
最高学历: |
本科 |
婚姻状况: |
已婚 |
政治面貌: |
|
目前所在: |
福建漳州开发区 |
户口所在: |
福建漳州开发区 |
视 力: |
|
所学专业: |
动物医学 |
专业类别: |
医学医药医疗类 |
身 高: |
|
毕业学校: |
|
手机号码: |
注册会员后可查看 |
电子邮箱: |
注册会员后可查看 |
电脑水平: |
|
通讯地址: |
注册会员后可查看 |
外语水平: |
外语语种:英语 |
掌握程度:熟练 |
口语能力:良好 |
等级:大学英文6级 |
|
求 职 意 向 |
求职意向: |
经营/管理类 酒店/宾馆/餐饮旅游类 |
意向行业: |
|
意向岗位: |
|
待遇要求: |
|
意向地区: |
福建漳州开发区 |
其它要求: |
无 |
教 育 背 景 |
就读学校: | 福建农林大学 |
起始时间: | 2002-09-01--2006-07-08 |
所学专业: | 动物医学 |
学历: | 本科 (全日制普通高校) |
专业描述: | |
|
培 训 经 历 |
工 作 经 历 |
工作单位: | 上海快灵生物科技有限公司 |
单位类型: | 私营企业 |
所属行业: | 医疗/护理/保健/卫生 |
就职部门: | 销售部 |
就职职位: | 销售助理 |
职位类别: | 制药/医疗器械类 |
工作时间: | 2006-12-01--2009-12-05 |
职位说明: | 协助经理管理销售团队日常业务数据统计 |
|
工作单位: | Transmarco Concept .Ltd |
单位类型: | 外企企业 |
所属行业: | 多元化业务集团公司 |
就职部门: | 营销部 |
就职职位: | 店长 |
职位类别: | 商店/零售服务类 |
工作时间: | 2009-12-11--2011-10-07 |
职位说明: | 负责所在Outlet即专卖店的日常营销管理,人员安排,进出商品验收统计,销售额统计与汇报。 |
|
工作单位: | 宜信财富管理有限公司厦门分公司 |
单位类型: | 私营企业 |
所属行业: | 金融/投资/证券 |
就职部门: | 营销部 |
就职职位: | 高级理财经理 |
职位类别: | 金融/证券/投资类/保险/银行类 |
工作时间: | 2011-07-09--2016-12-16 |
职位说明: | 挖掘寻找潜在高资产客人,为客人提供专业的理财咨询和全面的财富管理配置 |
|
证书信息: |
|